型號 | SM-JG
(高壓型) | SM-JD
(低壓型) | SM-BG
(高壓型) | SM-BD
(低壓型) | SM-TG
(高壓型) | SM-TD
(低壓型) |
額定壓力范圍 | -0.101~1.000MPa | -101.3~101.3kpa | -0.101~1.000MPa | -101.3~101.3kpa | -0.101~1.000MPa | -101.3~101.3kpa |
設定壓力范圍 | -0.100~1.000MPa | -101.0~101.0kpa | -0.100~1.000MPa | -101.0~101.0kpam | -0.100~1.000MPa | -101.0~101.0kpa |
最大耐壓力 | 1.5MPa | 500kpa | 1.5MPa | 500kpa | 1.5MPa | 500kpa |
適用氣體 | 非腐蝕性氣體,不可燃性氣體,符合ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
電源電壓 | 12~24VDC±10% |
消耗電流 | 45mA以下(無負載) |
KPa-顯示分辨率 | -- | 0.1 | -- | 0.1 | -- | 0.1 |
MPa-顯示分辨率 | 0.001 | -- | 0.001 | -- | 0.001 | -- |
Kgf/cm2-顯示分辨率 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
bar-顯示分辨率 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
psi-顯示分辨率 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
mmHg-顯示分辨率 | -- | 0.1 | -- | 0.1 | -- | 0.1 |
inchHg-顯示分辨率 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 |
比較輸出
【注】*1 | NPN集電極開路輸出,最大負載電流:100mA,最大供應電壓:30V DC,內部壓降:1.5V以下
PNP集電極開路輸出,最大負載電流:100mA,最大供應電壓:30V DC,內部壓降:1.5V以下 |
電壓型模擬量
輸出
【注】*1 | 輸出電壓:1~5V±2.5%F.S.
線性:±1%F.S.
輸出阻抗:約1KΩ | 輸出電壓:1~5V±2.5%F.S.
線性:±1%F.S.
輸出阻抗:約1KΩ | 無 |
電流型模擬量
輸出
【注】*1
| 無 | 輸出電流:4~20mA±2.5%F.S.
線性:±1%F.S.
負載電阻:最小50Ω
最大300Ω@12V;600Ω@24V | 無 |
MODBUS功能
【注】*2 | 無 | 有 |
顯示精度 | ±1%F.S.
±1digits(使用溫度25±10℃) |
重復精度 | ±0.2%F.S.
±2digits |
反應時間 | 2.0ms,50ms,100ms,250ms,
500ms,2000ms可選【注】*4 | 1ms【注】*3, 2.0ms,50ms,100ms,250ms,
500ms,2000ms可選 | 2.0ms,50ms,100ms,250ms,
500ms,2000ms可選【注】*4 |
顯示 | 3色(紅,橙,黃綠)顯示(取樣率:4次/秒) |
溫度特性 | 1%F.S以內,比較參考溫度25℃(0~50℃使用范圍內) |
使用環(huán)境 | 0~50℃(不結露,不結冰);35~85%RH(無水露) |
保存環(huán)境 | -10~50℃(不結露,不結冰);35~85%RH(無水露) |
防護等級 | IP40/IP65*(SM-20及SM-25系列支持IP65等級) |
接管規(guī)格 | 內螺紋:M5 外螺紋:R1/8(亞洲標準,即PT1/8)
直出快接頭:可選4mm或6mm管徑,可選直頭或90度彎頭 |
重量 | 約70g(含電源線纜) | 約85g(含電源線纜) |
附件 | 帶端子電源線纜1條,說明書1份 |